作者:小鈺
來源:巴士速攻
片手剣
進化路線
●ブロードソード
│
├─●スティールソード
│ │
│ └●スティールソード改
│
├─●カトラス
●スプーン
●ベジタブレード
製作
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキルLv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードソード | 鉄 | 4 | |||||
スティールソード | ブロードソード | 鉄 | 鉄 | 8 | |||
スティールソード改 | スティールソード | 鉄 | 鉄 | 12 | |||
カトラス | ブロードソード | 銅 | 海賊ゴブリンの布 | 海賊ゴブリンの布 | 16 | ||
まごの手 | 枝 | 20 | |||||
アクアソード | ブロードソード | 銅 | 海賊ゴブリンの布 | 22 | |||
ウィンドソード | ブロードソード | 鉄 | サソリのはさみ | 26 | |||
ディフェンダー | ブロードソード | 銅 | 銅 | 29 | |||
バーニングソード | ブロードソード | 銀 | さびた矢尻 | 火の結晶 | 30 | ||
ガイアソード | ブロードソード | 銀 | 地の結晶 | ハンマーの破片 | 31 | ||
スプーン | 鉄 | キレイなクモ糸 | 34 | ||||
紅桜 | ブロードソード | 銀 | キノコの胞子 | キノコの胞子 | サソリの尻尾 | 36 | |
ラックブレード | ブロードソード | 金 | サソリのはさみ | 豹の爪 | 41 | ||
エリアルブレード | ブロードソード | 金 | 風の結晶 | 鳥の羽 | 44 | ||
サンスパーダ | ブロードソード | 鉄 | 金 | 射手の発火薬 | 射手の発火薬 | 48 | |
デュランダル | ブロードソード | プラチナ | 戦士の証 | 戦士の証 | ゴブリンの包帯 | たぬきの葉っぱ | 51 |
グランテール | ブロードソード | プラチナ | 戦士の証 | 戦士の証 | 55 | ||
ベジタブレード | ニンジン | 58 | |||||
スマッシュブレード | ブロードソード | 銀 | 銀 | 銀 | 59 | ||
カオスブレード | ブロードソード | 金 | 植物の莖 | サソリの尻尾 | バイキングの肩當て | 61 | |
デスジュラード | ブロードソード | プラチナ | 水の結晶 | カメのこうら | カメのこうら | 65 | |
スターセイバー | ブロードソード | プラチナ | 風の結晶 | 豹のツメ | 鳥の羽 | 68 | |
ソウルイーター | ブロードソード | プラチナ | エメラルド | 植物の根 | 浮遊霊の頭巾 | 70 | |
ゴージャスソード | ブロードソード | 銀 | 銀 | 金 | 金 | プラチナ | 74 |
スネークソード | ブロードソード | 金 | 植物の根 | バイキングの肩當て | シルクの布 | 77 | |
レーヴァンテイン | ブロードソード | 金 | 火の結晶 | 魔力の結晶 | 魔力の結晶 | 獅子の赤毛 | 79 |
ドラグスレイヤー | ブロードソード | プラチナ | 豹の爪 | 闘牛の角 | 狼の牙 | 82 | |
プラチナソード | ブロードソード | 銀 | プラチナ | プラチナ | 昆蟲のアゴ | 魔人の角 | 85 |
プラチナソード改 | プラチナソード | 銀 | プラチナ | プラチナ | 昆蟲のアゴ | 魔人の角 | 88 |
インビジブレード | ブロードソード | ブロンズハンマー | 火の結晶 | 水の結晶 | 地の結晶 | 風の結晶 | 90 |
ルーンブレード | ブロードソード | プラチナ | プラチナ | プラチナ | ダイヤモンド | 妖精の粉 | 92 |
グラディウス | ブロードソード | プラチナ | ダイヤモンド | ドラゴンの牙 | 壊れた柄 | 壊れた柄 | 95 |
レジェンドオブルーン | ブロードソード | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ドラゴンの牙 | ドラゴンの牙 | 妖精の粉 | 99 |
両手剣
進化路線
●クレイモア
│
├─●ツーハンドソード
│ │
│ └●ツーハンドソード改
│
├─●グレートソード
├─●シーカッター
├─●フレイムセイバー
├─●サイクロンブレード
├─●アースシェイド
├─●ボルカノン
├─●ポイズンブレード
├─●ビッグナイフ
├─●フランベルジュ
│ │
│ └●フランベルジュ改
│
├─●サイコ
├─●スノークラウン
├─●太刀
├─●シャインブレード
├─●カッツバルゲル
├─●グランドスマッシャー
├─●バイオスマッシャー
├─●ベルゼビュート
├─●斬々舞
├─●オロチ
├─●パニシャー
├─●名刀達刃
├─●月影
├─●バルムンク
├─●蒼眼ノ太刀
├─●ブレイブハート
├─●天ノ村雲ノ剣
├─●フォースエレメント
├─●カリバーン
●デカッシュ
●ダーイコーン
製作
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキルLv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイモア | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 5 | |||
ツーハンドソード | クレイモア | 鉄 | 鉄 | 8 | |||
ツーハンドソード改 | ツーハンドソード | 鉄 | 鉄 | 15 | |||
グレートソード | クレイモア | 鉄 | 鉄 | 銅 | 18 | ||
シーカッター | クレイモア | 鉄 | 海賊ゴブリンの布 | 巨人の爪 | 21 | ||
フレイムセイバー | クレイモア | 銅 | 銀 | 火の結晶 | 25 | ||
サイクロンブレード | クレイモア | 銀 | 銀 | 豹の爪 | 27 | ||
デカッシュ | マグロ | 29 | |||||
アースシェイド | クレイモア | 銀 | 丈夫なツル | 丈夫なツル | 30 | ||
ボルカノン | クレイモア | 銀 | 射手の発火薬 | 射手の発火薬 | 32 | ||
ポイズンブレード | クレイモア | 銀 | キノコ胞子 | にかわ | 35 | ||
ビッグナイフ | クレイモア | 古代魚の骨 | 古代魚の骨 | 36 | |||
フランベルジュ | クレイモア | 銀 | 銀 | 闘牛の角 | 37 | ||
ダーイコーン | 大根 | 42 | |||||
フランベルジュ改 | フランベルジュ | 金 | 金 | 闘牛の角 | 43 | ||
サイコ | クレイモア | 闘牛の角 | 闘牛の角 | 闘牛の角 | 45 | ||
スノークラウン | クレイモア | 金 | 水の結晶 | 水の結晶 | 46 | ||
太刀 | クレイモア | 銀 | 銀 | 銀 | 金 | 48 | |
シャインブレード | クレイモア | 金 | 射手の発火薬 | 火の結晶 | 50 | ||
カッツバルゲル | クレイモア | 銀 | 銀 | 金 | 金 | 52 | |
グランドスマッシャー | クレイモア | 金 | 地の結晶 | 狼の牙 | 狼の牙 | 55 | |
バイオスマッシャー | クレイモア | 金 | 巨人の爪 | 毒の粉 | 蟲の皮 | ポイズンブレード | 58 |
ベルゼビュート | クレイモア | 小さな結晶 | 小さな結晶 | 魔力の結晶 | 63 | ||
斬々舞 | クレイモア | 銀 | 金 | プラチナ | 狼の牙 | 68 | |
オロチ | クレイモア | 植物の根 | バイキングの肩當て | 狼の牙 | 狼の牙 | 狼の牙 | 73 |
パニッシャー | クレイモア | 金 | プラチナ | 古代魚の魚 | 浮遊霊の頭巾 | 76 | |
名刀達刃 | クレイモア | プラチナ | プラチナ | 浮遊霊の頭巾 | 小さな結晶 | 妖精の粉 | 82 |
月影 | クレイモア | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | 84 |
バルムンク | クレイモア | 銀 | 金 | プラチナ | プラチナ | 竜の骨 | 89 |
蒼眼ノ太刀 | クレイモア | プラチナ | 狼の牙 | 狼の牙 | 上質の毛皮 | ドクロ | 91 |
ブレイブハート | クレイモア | プラチナ | ダイヤモンド | 小さな結晶 | 妖精の粉 | 妖精の粉 | 92 |
天ノ村雲ノ剣 | クレイモア | 金 | プラチナ | プラチナ | シルクの布 | 魔人の角 | 94 |
フォースエレメント | クレイモア | プラチナ | プラチナ | 光の結晶 | 光の結晶 | 光の結晶 | 95 |
カリバーン | クレイモア | 金 | プラチナ | ダイヤモンド | ドラゴンの牙 | 水竜の羽ビレ | 98 |
雙剣
進化路線
製作
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキルLv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートダガー | 鉄 | 鉄 | 5 | ||||
スティールエッジ | ショートダガー | 鉄 | 鉄 | 9 | |||
アイアンエッジ | スティールエッジ | 鉄 | 鉄 | 13 | |||
シーフナイフ | ショートダガー | 銅 | 海賊ゴブリンの布 | 海賊ゴブリンの布 | 16 | ||
フロストエッジ | ショートダガー | 銅 | 海賊ゴブリンの布 | 21 | |||
ダブルまごの手 | 枝 | 枝 | 24 | ||||
斬鋼刃 | ショートダガー | 銅 | 銅 | 25 | |||
ウィンドエッジ | ショートダガー | 鉄 | サソリのはさみ | 28 | |||
ブロークンウォール | ショートダガー | 銀 | 地の結晶 | ハンマーの破片 | 30 | ||
サラマンダー | ショートダガー | 金 | さびた矢尻 | 火の結晶 | 32 | ||
アクトリマッセ | 鉄 | 鉄 | キレイなクモ絲 | 33 | |||
ランペイジ | ショートダガー | 金 | サソリのはさみ | 豹の爪 | 35 | ||
ソニックダガー | ショートダガー | 銀 | 風の結晶 | 鳥の羽 | 36 | ||
デザートウィンド | ショートダガー | 地の結晶 | 風の結晶 | 37 | |||
ツインネッギ | ネギ | ネギ | 39 | ||||
雙鬼丸 | ショートダガー | 銀 | キノコの胞子 | キノコの胞子 | サソリの尻尾 | 42 | |
ハートオブファイア | ショートダガー | 鉄 | 金 | 射手の発火薬 | 射手の発火薬 | 45 | |
フォースディバイド | ショートダガー | 銀 | 火の結晶 | 水の結晶 | 49 | ||
オルクスソード | ショートダガー | プラチナ | 戦士の証 | 戦士の証 | 52 | ||
ディープブリザード | ショートダガー | プラチナ | 水の結晶 | カメのこうら | カメのこうら | 56 | |
カオスエッジ | ショートダガー | 金 | 植物の莖 | サソリの尻尾 | バイキングの肩當て | 63 | |
インバイトダクセス | ショートダガー | プラチナ | エメラルド | 植物の根 | 浮遊霊の頭巾 | 68 | |
プリーストセイバー | ショートダガー | プラチナ | 戦士の証 | 戦士の証 | ゴブリンの包帯 | たぬきの葉っぱ | 72 |
ベリーゴージャス | ゴージャスソード | ゴージャスソード | 74 | ||||
イフリート | ショートダガー | 金 | 火の結晶 | 魔力の結晶 | 魔力の結晶 | 獅子の赤毛 | 76 |
ドラグーンクロー | ショートダガー | プラチナ | 豹の爪 | 闘牛の角 | 狼の牙 | 82 | |
プラチナエッジ | ショートダガー | 銀 | プラチナ | プラチナ | 昆蟲のアゴ | 魔人の角 | 87 |
エメラルドエッジ | プラチナエッジ | 銀 | エメラルド | エメラルド | 昆蟲のアゴ | 魔人の角 | 90 |
ルーンエッジ | ショートダガー | プラチナ | プラチナ | プラチナ | ダイヤモンド | 妖精の粉 | 94 |
アーネストエッジ | ショートダガー | プラチナ | ダイヤモンド | ドラゴンの牙 | 壊れた柄 | 壊れた柄 | 95 |
ツインジャスティス | ショートダガー | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ドラゴンの牙 | ドラゴンの牙 | 水竜の羽ビレ | 98 |
槍
進化路線
●スピア
│
├─●ランス
│ │
│ └●ランス改
│
├─●ニードルスピア
●こんぼう
●パイナ棒
製作
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキルLv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピア | 鉄 | 木材 | 6 | ||||
ランス | スピア | 鉄 | 鉄 | 8 | |||
こんぼう | 木材 | 木材 | 丈夫なツル | 丈夫なツル | 14 | ||
ランス改 | ランス | 銅 | 銅 | 17 | |||
ニードルスピア | スピア | 銅 | 豹の爪 | 20 | |||
ウォータースピア | スピア | 銅 | 銅 | 海賊ゴブリンの布 | 21 | ||
ハルバード | スピア | 鉄 | 鉄 | 銀 | 23 | ||
ピッチフォーク | スピア | 牧草 | 牧草 | 25 | |||
コルセスカ | スピア | 銀 | 銀 | 闘牛の角 | 27 | ||
ポイズンスピア | スピア | 銀 | キノコの胞子 | にかわ | 29 | ||
コルセルカ改 | コルセスカ | 銀 | 銀 | 闘牛の角 | 32 | ||
痛くなさそうな槍 | こんぼう | モコ綿 | 32 | ||||
ヘヴィランス | スピア | 銀 | カメのこうら | カメのこうら | 32 | ||
マジカルランス | スピア | 銀 | アメジスト | ルビー | エメラルド | アクアマリン | 36 |
フェザーランス | スピア | 金 | 鳥の羽 | 鳥の羽 | 鳥の羽 | 39 | |
フレアランス | スピア | 銀 | 火の結晶 | 射手の発火薬 | 43 | ||
ポイズンクイーン | スピア | キノコの胞子 | 植物の莖 | サソリのはさみ | 植物の根 | 魔法使いの粉 | 45 |
イセベルク | 47 | ||||||
パイナ棒 | パイナップル | 50 | |||||
五節昆 | 53 | ||||||
ブラッドランス | 55 |
ハンマー
進化路線
製作
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルハンマー | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 7 | |
カッキーン | オークのボロ布 | 海賊ゴブリンの布 | 木材 | 13 | |||
ウォーハンマー | バトルハンマー | 鉄 | 銅 | 銅 | 15 | ||
ブロンズハンマー | 15 | ||||||
力石 | 19 | ||||||
ウォーハンマー改 | 22 | ||||||
グレートハンマー | 28 | ||||||
目覚めたボロハンマー | 38 | ||||||
フレイムハンマー | 39 | ||||||
ピコピコハンマー | 46 |
オノ
進化路線
製作
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルアックス | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 6 | ||
バトルサイズ | 9 | ||||||
本気なボロのオノ | 12 | ||||||
ポールアックス | 16 | ||||||
ポールアックス改 | 24 | ||||||
グレートアックス | 26 | ||||||
バジリスクファング | 30 | ||||||
クレセントアックス | 36 | ||||||
ヒートアックス | 43 |
杖
進化路線
製作
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | 鉄 | アメジスト | 4 | ||||
スタッフ | ロッド | 鉄 | 丈夫なツル | 10 | |||
アイスロッド | ロッド | 銅 | エメラルド | 16 | |||
ライトニングワンド | ロッド | 銅 | 昆蟲のアゴ | 21 | |||
フレアロッド | 24 | ||||||
バスケット | 29 | ||||||
シルバーロッド | 36 | ||||||
アースワンド | 41 | ||||||
ウィザードスタッフ | ロッド | 金 | サファイア | 魔法使いの粉 | 48 | ||
マジックステッキ | 54 | ||||||
魔法の注射器 | 60 |