STAGE 1
NO | 名稱 | 成就標準 | 成就獎勵 |
1 | ファーストレコード | 4次戰鬥 | O鍵回避啟動 |
2 | GGブリッジ電源供給 | 大橋電源供給完成 | HP+70 |
3 | レディ・パープル | 跟蹤神秘女 | 自由任務開啟 |
4 | イーター破壊 | イーター7體破壞 | 技能 チャージショット |
5 | ホーネット破壊 | 黃蜂20體破壞 | ATK+8 |
6 | ジャンボヘッド破壊 | ジャンボヘッド8體破壞 | 技能 ディフェンサー |
7 | ウィール破壊 | ウィール10體破壞 | 技能 リジェネレート |
8 | チキン破壊 | チキン2體破壞 | DEF+10 |
9 | ゴールドディスクA | 破壞4個黃金怪 | 圖片 |
10 | ゴールドディスクB | 破壞8個黃金怪 | 聲音 |
11 | ゴールドディスクC | 破壞12個黃金怪 | 圖片 |
12 | 真紫リベンジャー | 擊破自由任務中紫女 | 電影 |
13 | ポストマンブルース | 信件無損送達 | ブレードキル強化 |
14 | 照れすぎラビッツ | 粉紅女EX任務破壞全怪物 | 畫廊 ナフェの鼻歌取得 |
15 | 泣きっ面にハチ | 誘導彈擊破EX關大紅蜂5體 | 誘導彈強化 |
16 | 再戦!シズ&カーリー | 擊破シズ&カーリー EX | とあるエイリアンの日常3 開啟任務 |
STAGE 2
NO | 名稱 | 成就標準 | 成就獎勵 |
1 | ヘビー・スモーカー | 主線任務完成 | HP+70 |
2 | セーブドライビング | 3個摩托任務無傷 | 技能 ヒートフリー |
3 | レッド・ウィッチャー | 跟蹤神秘男 | 自由任務開啟 |
4 | キューブ破壊 | 立方體20體破壞 | 技能 ヴォルカノン |
5 | ブーツキャット破壊 | ブーツキャット10體破壞 | ATK+8 |
6 | ウィリアー破壊 | ウィリアー25體破壞 | DEF+10 |
7 | ハンド破壊 | 大手10體破壞 | 技能 スキルブースト |
8 | ゴールドディスクA | 破壞4個黃金怪 | 圖片 |
9 | ゴールドディスクB | 破壞8個黃金怪 | 聲音 |
10 | ゴールドディスクC | 破壞12個黃金怪 | 圖片 |
11 | 紅蓮リベンジャー | 擊破自由任務中紅毛 | 電影取得 |
12 | 打撃の極み | 戰錘破壞5個白柱子(怪在5EX) | 戰錘強化 |
13 | セーフドライビング2 | 2個EX摩托任務無傷 | 技能 オーバーリミッ |
14 | カウントダウン | 紫女EX倒計時結束後破壞全怪 | アグレッサー強化 |
15 | 再戦!ナフェ | 擊破 ナフェ EX | とあるエイリアンの日常5開啟任務 |
16 | 再戦!ザハ | 擊破 ザハ EX | とあるエイリアンの日常6開啟任務 |
STAGE 3
NO | 名稱 | 成就標準 | 成就獎勵 |
1 | 人類最後の女 | 找到nana | HP+70 |
2 | 人類は滅亡した | ······ | 服裝 失去的一切 |
3 | イエローブリザード | 跟蹤神秘兄妹 | 自由任務開啟 |
4 | バイター破壊 | バイター20體破壞 | ATK+8 |
5 | ヘヴィギア破壊 | ヘヴィギア5體破壞 | DEF+10 |
6 | スモーカー破壊 | チャージショット破壞 スモーカー5體 | チャージショット強化 |
7 | グリンピース破壊 | グリンピース10體破壞 | 技能 スタンナイフ (狙擊槍) |
8 | ジョン・ドー破壊 | ジョン・ドー5體破壞 | 技能 ブレードキル (刀) |
9 | ゴールドディスクA | 破壞3個黃金怪 | 圖片 |
10 | ゴールドディスクB | 破壞6個黃金怪 | 聲音 |
11 | ゴールドディスクC | 破壞9個黃金怪 | 圖片 |
12 | 黃金リベンジャー | 擊破自由任務中兄妹 | 電影 |
13 | ダメージ限界突破 | nanaEX中累計99999傷害 | 服裝學生裝 |
14 | レア・エネミー | 兄妹EX中破壞一紅色怪 | 技能 スキルブースト 強化 |
15 | ホワイトアウト | 綠毛EX中破壞白色牆壁怪 | 技能 アブソリュートゼロ強化 |
16 | 再戦!リリオ | 擊破 リリオ EX | とあるエイリアンの日常4開啟任務 |
STAGE 4
NO | 名稱 | 成就標準 | 成就獎勵 |
1 | エスコート・ナナ | 護送nana通過 | HP+70 |
2 | ハリーアップ! | 5分鐘內與nana團聚 | 服裝 普通服裝 |
3 | グリーン・チェイサー | 跟蹤綠毛 | 自由任務開啟 |
4 | ヴェスプ破壊 | ヴェスプ12體破壞 | 技能 トレイサーガン |
5 | ヴァンパイア破壊 | ヴァンパイア15體破壞 | 技能 ウォーハンマー |
6 | ショットマン破壊 | ショットマン10體破壞 | 技能 アグレッサー |
7 | コーンヘッド破壊 | コーンヘッド15體破壞 | ATK+8 |
8 | スパイダー破壊 | ヴォルカノン 破壞 スパイダー5體 | ヴォルカノン 強化 |
9 | ゴールドディスクA | 破壞4個黃金怪 | 圖片 |
10 | ゴールドディスクB | 破壞8個黃金怪 | 聲音 |
11 | ゴールドディスクC | 破壞12個黃金怪 | 圖片 |
12 | 深緑リベンジャー | 擊破自由任務中綠毛 | 電影 |
13 | ワイルドターキー破壊 | 兄妹EX中擊破一50級怪 | 技能ィケニッショソ |
14 | メテオインパクト | スターコメット破壞 インキャリアーを1體 |
スターコメット 強化 |
15 | サバイヴァー | 綠毛EX殘留50%以上HP | リジェネレート 強化 |
16 | 再戦!ミー | 擊破 ミー EX | とあるエイリアンの日常1任務開啟 |
STAGE 5
NO | 名稱 | 成就標準 | 成就獎勵 |
1 | ナナの元へ | 幫助nana返回 | HP+70 |
2 | 踴るピンクラビット | 殺死nafe | 自由任務開啟 |
3 | ブルバイター破壊 | ブルバイター15破壞 | ATK+8 |
4 | クロウラー破壊 | クロウラー15破壞 | 技能 スターコメット |
5 | ガンナー破壊 | ガンナー5破壞 | スタンスナイプ強化 |
6 | ミニ・ラビット破壊 | ミニ・ラビット20破壞 | 技能 アブソリュート0 |
7 | ヘルスタンプ破壊 | ヘルスタンプ15破壞 | DEF+10 |
8 | ピンククレイドル破壊 | ブレードキル破壞 ピンククレイドル5體 | ブレードキル |
9 | ゴールドディスクA | 破壞3個黃金怪 | 圖片 |
10 | ゴールドディスクB | 破壞6個黃金怪 | 聲音 |
11 | ゴールドディスクC | 破壞9個黃金怪 | 圖片 |
12 | 桃色リベンジャー | 擊破自由任務中nafe | 電影 |
13 | ダンスバレット | ヴォルケイン破壞 ザハズダイス 5體 | ヴォルケイン 強化 Extra限定 |
14 | 斬撃の極み | イクサ・ブレード破壞カブトマッシャー5體 | 全體技能 BBジェノサイド Extra限定 |
15 | 射撃の極み | バーストショット破壞カブトガンナーを5體 | 全體技能 フォトンシャワー Extra限定 |
16 | 再戦!マズマ | 擊破 マズマ EX | とあるエイリアンの日常2任務開啟 |
STAGE 6
NO | 名稱 | 成就標準 | 成就獎勵 |
1 | A級エイリアンの王 | エイリアン擊破 | HP+70 |
2 | シング・ラブ | 一週末完成 | 二周目任務開啟 |
3 | ゴールドディスクA | 破壞3個黃金怪 | 圖片 |
4 | ゴールドディスクB | 破壞6個黃金怪 | 聲音 |
5 | ゴールドディスクC | 破壞9個黃金怪 | 圖片 |
6 | 漆黒リベンジャー | 擊破自由任務中 エイリアン | 電影 |
7 | ハント・クイーン | 自由任務全完成 | 武器 ダインハルコン |
8 | ゴールドラッシュ | 破壞所有黃金怪 | 服裝 ムーン・ラビット Extra限定 |
9 | PSSリメンバー | PSS任務全完成 | 追記、10月24日任務開啟 Extra限定 |
10 | ベターEND | 完成二周目 | nana一起生還 |
11 | ナナ・オールウェイズ | 完成nana任務 | 追記、気まぐれな彼女任務開啟 Extra限定 |
12 | RE:デストロイ | 全BOSS制霸EX(51級) | 技能 ステルス Extra限定 |
13 | エイリアンRUSH! | 最後一戰BOSS全勝(52級) | 武器 ハイペリオン Extra限定 |
14 | ホワイト・ナイトメア | WRS擊敗(55級) | とあるエイリアンの日常7任務開啟 Extra限定 |
15 | レベルMAX | BRS達到50級 | 服裝 プールサイド |
16 | BRSマニアクス | 收集全成就 | スペシャル取得 Extra限定 |