來源:A9VG
作者:yunaseason
劍
名稱 | 攻擊(基礎) | 攻擊(煉完) | 命中(基礎) | 命中(煉完) | 暴擊(基礎) | 暴擊(煉完) | 重量(基礎) | 重量(煉完) | 煉完需要金額 | 轉換1 | 轉換金額 | 轉換2 | 轉換金額 | 備註(被動技能) |
鐵劍 | 2 | 8 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200銀 | 鋼劍 | 50銀 | |||
鋼劍 | 4 | 11 | 80 | 90 | 0 | 10 | 1 | 1 | 300銀 | 銀劍 | 100銀 | 雙手大劍 | 1金 | |
銀劍 | 8 | 12 | 90 | 100 | 0 | 5 | 2 | 1 | 400銀 | 勇者之劍 | 50銀 | |||
雙手大劍 | 8 | 13 | 70 | 85 | 10 | 15 | 3 | 2 | 200銀2金 | 無 | ||||
勇者之劍 | 5 | 9 | 90 | 90 | 30 | 40 | 0 | 0 | 350銀 | 黑暗之劍 | 刺劍 | |||
黑暗之劍 | 13 | 14 | 65 | 75 | 0 | 0 | 5 | 3 | 130銀1金 | 勇者之劍 | 50銀 | 伊魯威 | 1金 | 吸收生命,詛咒 |
伊魯威 | 10 | 13 | 70 | 70 | 15 | 25 | 4 | 2 | 300銀2金 | 無 | ||||
刺劍 | 3 | 6 | 90 | 100 | 5 | 15 | 1 | 0 | 230銀2金 | 無 | 騎兵特效,甲兵特效 | |||
雷之劍 | 15 | 19 | 80 | 90 | -10 | -10 | 3 | 2 | 80銀3金 | 無 | 魔力攻擊(人物攻擊力忽略) | |||
聖劍 | 2 | 5 | 95 | 105 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30銀2金 | 墨丘利劍 | 5金 | 回復效果,魔物特效 | ||
墨丘利劍 | 11 | 12 | 80 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2金 | 無 | 回復效果 | |||
黃金短劍 | 1 | 4 | 90 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20銀 | 索菲亞寶劍 | ||||
索菲亞寶劍 | 6 | 10 | 85 | 95 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2金 | 無 | 女主專用 | |||
王族之劍 | 6 | 12 | 80 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200銀3金 | 無 | 男主專用 | |||
法爾西昂 | 10 | 12 | 80 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2金 | 無 | ||||
淑女劍 | 6 | 10 | 85 | 95 | 5 | 10 | 1 | 0 | 200銀2金 | 無 | 女性角色拿武器額外攻擊力加10 |
槍
名稱 | 攻擊(基礎) | 攻擊(煉完) | 命中(基礎) | 命中(煉完) | 暴擊(基礎) | 暴擊(煉完) | 重量(基礎) | 重量(煉完) | 煉完需要金額 | 轉換1 | 轉換金額 | 轉換2 | 轉換金額 | 備註(被動技能) |
鐵槍 | 2 | 8 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200銀 | 鋼槍 | 50銀 | |||
鋼槍 | 4 | 11 | 80 | 90 | 0 | 10 | 1 | 1 | 300銀 | 銀槍 | 100銀 | 投槍 | 100銀 | |
銀槍 | 8 | 12 | 90 | 100 | 0 | 5 | 2 | 1 | 400銀 | 無 | ||||
投槍 | 3 | 8 | 70 | 85 | 0 | 5 | 2 | 1 | 190銀1金 | 撒鳥尼昂 | 1金 | 攻擊範圍1-2 | ||
撒鳥尼昂 | 6 | 10 | 70 | 80 | 0 | 5 | 4 | 3 | 300銀2金 | 無 | 攻擊範圍2-3 | |||
騎士殺手 | 4 | 9 | 80 | 85 | 0 | 10 | 2 | 1 | 130銀2金 | 羅姆菲亞 | 1金 | |||
羅姆菲亞 | 5 | 11 | 80 | 90 | 10 | 20 | 3 | 2 | 200銀3金 | 無 | ||||
聖槍 | 3 | 5 | 90 | 95 | 10 | 15 | 0 | 0 | 30銀2金 | 古拉迪烏斯 | 5金 | 魔物特效 | ||
古拉迪烏斯 | 12 | 13 | 100 | 110 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2金 | 無 | 攻擊範圍1-2 | |||
多瑪槍 | 8 | 10 | 85 | 95 | 5 | 15 | 3 | 1 | 無 |
弓
名稱 | 攻擊(基礎) | 攻擊(煉完) | 命中(基礎) | 命中(煉完) | 暴擊(基礎) | 暴擊(煉完) | 重量(基礎) | 重量(煉完) | 煉完需要金額 | 轉換1 | 轉換金額 | 轉換2 | 轉換金額 | 備註(被動技能) |
鐵弓 | 2 | 7 | 75 | 95 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200銀 | 鋼弓 | 50銀 | 飛行特效 | ||
鋼弓 | 3 | 8 | 65 | 75 | 0 | 10 | 3 | 3 | 300銀 | 銀弓 | 100銀 | 長弓 | 1金 | 飛行特效 |
銀弓 | 5 | 8 | 70 | 80 | 0 | 5 | 4 | 3 | 300銀 | 必殺弓 | 100銀 | 光之弓 | 1金 | 飛行特效 |
長弓 | 2 | 6 | 70 | 90 | 0 | 0 | 4 | 3 | 300銀2金 | 無 | 飛行特效,攻擊範圍2-4 | |||
必殺弓 | 4 | 9 | 80 | 90 | 20 | 30 | 4 | 2 | 300銀2金 | 無 | 飛行特效 | |||
光之弓 | 1 | 6 | 75 | 85 | 0 | 10 | 3 | 1 | 330銀3金 | 無 | 飛行特效,魔法攻擊(攻擊加進本身攻擊立) | |||
聖弓 | 3 | 5 | 80 | 85 | 10 | 15 | 2 | 2 | 30銀2金 | 帕提亞 | 飛行特效,魔物特效 | |||
帕提亞 | 8 | 9 | 75 | 85 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3金 | 無 | 飛行特效,回復效果 |