來源:電玩巴士
作者:KA
在雅南這個步步殺機的詭異世界中,獵人身上的防具套裝是獵人唯一的保護,遊戲中的防具套裝種類非常多,各自有不同的特點,但獵人套裝大部分都是輕裝,在獸強大的攻擊面前恍若無物,獵人受到獸的攻擊相當於已經死了,這就是比起防禦,更優先選擇回避的原因。
異邦套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色兜帽 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 8 | 6 | 8 | 4 | |
異邦服裝 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 60 | 60 | 27 | 19 | 27 | 16 | |
髒汙的繃帶 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 14 | 10 | 14 | 8 | |
異邦褲 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 16 | 11 | 16 | 9 | |
合計 | 150 | 180 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 65 | 46 | 65 | 37 |
獵人套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獵人帽 | 50 | 50 | 40 | 50 | 20 | 50 | 30 | 5 | 11 | 14 | 16 | |
獵人服裝 | 110 | 110 | 80 | 110 | 40 | 110 | 70 | 17 | 33 | 48 | 44 | |
獵人手套 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 9 | 17 | 27 | 25 | |
獵人褲 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 10 | 19 | 30 | 27 | |
合計 | 270 | 270 | 220 | 270 | 150 | 280 | 200 | 41 | 80 | 119 | 112 |
雅南獵人套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅南獵人帽 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 16 | 13 | 14 | 16 | |
雅南獵人服裝 | 110 | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 90 | 48 | 40 | 41 | 48 | |
雅南獵人手套 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 50 | 25 | 22 | 22 | 25 | |
雅南獵人褲 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 27 | 23 | 24 | 27 | |
合計 | 250 | 230 | 250 | 220 | 230 | 270 | 250 | 116 | 98 | 101 | 116 |
白色教會套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白色教會帽 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
白色教會服裝 | 80 | 80 | 110 | 120 | 110 | 100 | 110 | 63 | 55 | 11 | 36 | |
手術用手套 | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 32 | 31 | 4 | 22 | |
白色教會裙 | 50 | 40 | 50 | 80 | 70 | 60 | 60 | 36 | 31 | 7 | 21 | |
合計 | 200 | 200 | 250 | 330 | 290 | 290 | 280 | 152 | 135 | 25 | 91 |
黑色教會套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色教會帽 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 20 | 19 | 2 | 13 | |
黑色教會服裝 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 60 | 58 | 9 | 40 | |
手術用手套 | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 32 | 31 | 4 | 22 | |
黑色教會裙 | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 34 | 33 | 5 | 23 | |
合計 | 220 | 220 | 260 | 300 | 280 | 260 | 270 | 146 | 141 | 20 | 98 |
墓地守衛套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墓地守衛面具 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 16 | 16 | 32 | 13 | |
墓地守衛長袍 | 80 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 110 | 50 | 49 | 49 | 50 | |
墓地守衛護腕 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 27 | 26 | 26 | 22 | |
墓地守衛短褶裙 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 29 | 28 | 28 | 23 | |
合計 | 210 | 220 | 250 | 220 | 270 | 230 | 280 | 122 | 119 | 135 | 108 |
墓地探勘者套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墓地探勘者兜帽 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 18 | 16 | 4 | 15 | |
墓地探勘者服裝 | 90 | 90 | 100 | 90 | 120 | 100 | 110 | 55 | 57 | 13 | 45 | |
墓地探勘者手套 | 40 | 40 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 29 | 27 | 6 | 24 | |
墓地探勘者褲 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | 31 | 29 | 8 | 26 | |
合計 | 220 | 210 | 270 | 250 | 270 | 270 | 270 | 133 | 129 | 31 | 110 |
該隱赫斯特套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該隱赫斯特頭盔 | 60 | 40 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | 12 | 13 | 8 | 7 | |
該隱赫斯特盔甲 | 120 | 70 | 110 | 120 | 40 | 80 | 30 | 36 | 40 | 26 | 22 | |
該隱赫斯特鐵手套 | 60 | 30 | 50 | 70 | 40 | 40 | 30 | 19 | 21 | 13 | 11 | |
該隱赫斯特護腿 | 60 | 40 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 | 21 | 23 | 15 | 13 | |
合計 | 300 | 180 | 260 | 320 | 140 | 200 | 110 | 88 | 97 | 62 | 53 |
學生套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學生制服 | 70 | 70 | 70 | 100 | 140 | 60 | 70 | 42 | 31 | 35 | 35 | |
學生褲 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 24 | 18 | 19 | 19 | |
合計 | 120 | 120 | 120 | 160 | 210 | 110 | 120 | 66 | 49 | 54 | 54 |
灰白獵人套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰狼皮帽 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 30 | 9 | 12 | 19 | 37 | |
灰白獵人服裝 | 100 | 110 | 80 | 110 | 70 | 50 | 70 | 25 | 45 | 60 | 70 | |
灰白獵人手套 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 13 | 24 | 28 | 32 | |
灰白獵人褲子 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 15 | 26 | 30 | 37 | |
合計 | 250 | 260 | 220 | 260 | 190 | 190 | 210 | 62 | 107 | 137 | 176 |
蓋斯科恩神父套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋斯科恩的帽子 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 17 | 13 | 7 | 15 | |
蓋斯科恩的服裝 | 90 | 110 | 100 | 80 | 110 | 110 | 100 | 52 | 40 | 23 | 45 | |
蓋斯科恩的手套 | 40 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 40 | 28 | 21 | 12 | 24 | |
蓋斯科恩的褲子 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 31 | 23 | 14 | 26 | |
合計 | 220 | 270 | 250 | 220 | 280 | 280 | 240 | 128 | 103 | 56 | 110 |
騎士套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士假髮 | 30 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | 50 | 8 | 14 | 13 | 12 | |
騎士服裝 | 90 | 70 | 80 | 140 | 40 | 50 | 80 | 26 | 43 | 40 | 36 | |
騎士手套 | 40 | 50 | 50 | 70 | 40 | 50 | 50 | 13 | 22 | 21 | 19 | |
騎士褲 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 15 | 24 | 23 | 21 | |
合計 | 210 | 210 | 230 | 340 | 170 | 180 | 230 | 62 | 103 | 97 | 88 |
亞哈古爾套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑色兜帽鐵頭盔 | 60 | 40 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 | 7 | 9 | 12 | |
雅南黑服裝 | 110 | 90 | 90 | 80 | 60 | 40 | 60 | 45 | 37 | 41 | 37 | |
雅南黑手套 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 24 | 20 | 22 | 20 | |
雅南黑褲 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 26 | 21 | 24 | 21 | |
合計 | 280 | 250 | 220 | 210 | 160 | 150 | 150 | 100 | 85 | 96 | 90 |
人偶套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人偶帽 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 14 | 10 | 13 | 10 | |
人偶衣服 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 42 | 31 | 38 | 31 | |
人偶手套 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 22 | 16 | 20 | 16 | |
人偶裙子 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 24 | 18 | 22 | 18 | |
合計 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 190 | 150 | 102 | 65 | 93 | 85 |
刀斧手套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金熱情頭盔 | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 12 | 15 | 13 | 16 | |
刀斧手服裝 | 90 | 120 | 110 | 100 | 110 | 90 | 100 | 53 | 45 | 17 | 45 | |
刀斧手鐵手套 | 40 | 60 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 26 | 24 | 9 | 24 | |
刀斧手褲 | 50 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | 26 | 10 | 26 | |
合計 | 230 | 290 | 260 | 250 | 270 | 240 | 270 | 121 | 110 | 46 | 111 |
烏鴉套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏鴉面具 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | 8 | 10 | 40 | 2 | |
烏鴉羽毛服裝 | 100 | 110 | 80 | 120 | 70 | 80 | 70 | 29 | 37 | 46 | 21 | |
烏鴉羽毛護腕 | 40 | 60 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 15 | 20 | 25 | 11 | |
烏鴉羽毛褲 | 50 | 70 | 50 | 70 | 40 | 50 | 50 | 17 | 21 | 27 | 12 | |
合計 | 240 | 280 | 220 | 320 | 190 | 220 | 200 | 69 | 88 | 138 | 46 |
亨裡克的獵人套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亨裡克的獵人帽 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 30 | 60 | 7 | 14 | 15 | 20 | |
亨裡克的獵人服裝 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 100 | 150 | 21 | 41 | 45 | 60 | |
亨裡克的獵人手套 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 70 | 11 | 22 | 23 | 32 | |
亨裡克的獵人褲 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 12 | 24 | 25 | 34 | |
合計 | 250 | 250 | 230 | 210 | 190 | 250 | 360 | 51 | 101 | 108 | 146 |
傑爾曼獵人套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傑爾曼的獵人帽 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 11 | 12 | 17 | 15 | |
傑爾曼的獵人服裝 | 100 | 80 | 80 | 100 | 50 | 80 | 70 | 33 | 37 | 52 | 46 | |
傑爾曼的獵人褲 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 19 | 21 | 29 | 27 | |
合計 | 190 | 170 | 170 | 210 | 130 | 170 | 150 | 63 | 70 | 98 | 88 |
熏黑獵人套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熏黑獵人服裝 | 110 | 100 | 70 | 100 | 40 | 140 | 60 | 29 | 37 | 45 | 58 | |
熏黑獵人手套 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | 70 | 40 | 15 | 20 | 24 | 30 | |
熏黑獵人褲 | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 80 | 40 | 17 | 21 | 27 | 33 | |
合計 | 230 | 200 | 160 | 210 | 160 | 290 | 140 | 61 | 78 | 96 | 121 |
聖歌團套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遮眼罩帽 | 30 | 40 | 40 | 40 | 70 | 50 | 50 | 15 | 13 | 4 | 13 | |
聖歌團服裝 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 110 | 110 | 46 | 38 | 16 | 38 | |
聖歌團手套 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 60 | 70 | 24 | 20 | 8 | 20 | |
聖歌團褲 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 60 | 60 | 26 | 22 | 9 | 22 | |
合計 | 200 | 210 | 210 | 220 | 370 | 280 | 290 | 111 | 93 | 37 | 93 |
骨灰套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨灰面具 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 60 | 60 | 11 | 9 | 14 | 8 | |
骨灰盔甲 | 110 | 80 | 100 | 40 | 40 | 140 | 140 | 33 | 29 | 41 | 25 | |
骨灰鐵手套 | 60 | 30 | 50 | 30 | 40 | 70 | 70 | 17 | 15 | 22 | 13 | |
骨灰護腿 | 60 | 40 | 50 | 50 | 40 | 80 | 70 | 19 | 17 | 24 | 15 | |
合計 | 290 | 180 | 240 | 140 | 140 | 350 | 340 | 80 | 70 | 101 | 61 |
狂人套裝
防具 名稱 |
物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狂人兜帽 | 40 | 30 | 40 | 40 | 60 | 50 | 50 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
狂人服裝 | 80 | 70 | 80 | 80 | 120 | 110 | 110 | 59 | 52 | 4 | 29 | |
狂人護腕 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 29 | 27 | 1 | 15 | |
狂人護腿 | 50 | 50 | 60 | 50 | 70 | 40 | 60 | 33 | 29 | 2 | 17 | |
合計 | 210 | 190 | 230 | 210 | 310 | 260 | 280 | 139 | 125 | 8 | 70 |
防具名稱 | 部位 | 物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大禮帽 | 頭 | 30 | 70 | 40 | 20 | 20 | 30 | 40 | 14 | 13 | 10 | 8 |
防具名稱 | 部位 | 物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皺巴巴的雅南帽 | 頭 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 60 | 30 | 8 | 11 | 13 | 8 |
防具名稱 | 部位 | 物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼希斯牢籠 | 頭 | 60 | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 10 | 8 | 13 | 2 | 5 |
防具名稱 | 部位 | 物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻影的王冠 | 頭 | 40 | 30 | 20 | 70 | 50 | 30 | 20 | 7 | 7 | 4 | 4 |
防具名稱 | 部位 | 物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充滿汗漬的衣服 | 體 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 100 | 60 | 27 | 35 | 38 | 27 |
防具名稱 | 部位 | 物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴族女裝 | 體 | 50 | 60 | 40 | 130 | 60 | 40 | 70 | 23 | 31 | 27 | 38 |
防具名稱 | 部位 | 物防 | 重擊 | 穿刺 | 血質 | 秘法 | 火炎 | 閃電 | 慢毒 | 急毒 | 狂暴 | 獸性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞莉安娜的鞋子 | 足 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 14 | 18 | 16 | 22 |